Les Jardins de Poësy à Poisy. Du T3 au T4 à partir de 244 000 €
Veuillez trouver ci-après, à titre indicatif, deux simulations de trésorerie, établies à partir des hypothèses suivantes :
Acquisition en 2011 - Commune faisant partie de la zone B1 – Revenu locatif brut de 3,8% environ du montant de l'investissement - Prêt amortissable (A taux fixe) sur une durée de 20 ans.
Nous demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller sur le choix du logement le mieux adapté à votre situation et établir une étude personnalisée.
| Investissement | T2 | T3 | Remarques |
|---|---|---|---|
| Surface du logement | 45 m2 | 68 m2 | Surface habitable moyenne |
| Prix d'acquisition | 185 000 € | 275 000 € | Y compris parking en sous-sol, cave et frais d'acte de vente (environ 3%) |
| Frais d'emprunt | 3 000 € | 5 000 € | Environ 2% du montant de l'emprunt |
| Montant Total | 188 000 € | 280 000 € | |
| Revenus locatifs | |||
| Loyer brut annuel | 7 020 € | 10 608 € | Evaluation de l'administrateur de biens, partenaire de l'opération |
| Taxe foncière | - 360 € | - 544 € | Montant estimatif de la taxe foncière demeurant à la charge du propriétaire |
| Charges de copropriété | - 230 € | - 347 € | Part à la charge du propriétaire (Environ 30%) |
| Assurance garantie impayés | - 151 € | - 228 € | Garantie de paiements des loyers, charges et taxes impayés (Facultatif) |
| Honoraires de gestion | - 487 € | - 736 € | Gestion locative du bien immobilier (Facultatif) |
| Loyer net annuel (A) | 5 792 € | 8 753 € | |
| Réductions d'impôts | |||
| Taux de réduction | 22 % | 22 % | Taux de réduction majoré car la résidence est certifiée BBC |
| Montant sur 9 ans | 40 700 € | 60 500 € | Prix d’acquisition + Frais d’acte de vente dans la limite de 300 000 € |
| Réduction d'impôt annuelle (B) | 4 522 € | 6 722 € | Si votre impôt est supérieur ou égal à ce montant |
| Remboursement d'emprunt | |||
| Apport | 10 000 € | 20 000 € | |
| Emprunt ** | 178 000 € | 260 000 € | |
| Durée | 20 ans | 20 ans | |
| Taux d'intérêt | 3,50 % | 3,50 % | Taux fixe moyen constaté sur le marché en janvier 2011 |
| Remboursement / mois | 1 064 € | 1 554 € | Fixe pendant toute la durée du prêt Y compris assurance "Décès et P.T.I.A." |
| Remboursement annuel (C) | 12 768 € | 18 648 € | |
| Effort d'épargne annuel | 2 454 € | 3 173 € | (C - B - A) Sur une période de 9 ans *** |
| Effort d'épargne mensuel | 205 € | 264 € | |
* Simulations de trésorerie sur la première année de location, établie en Janvier 2011 selon les textes de la loi de finance 2011.
** Sous réserve d’acceptation du dossier par un de nos partenaires financiers.
*** Après 9 ans, le montant annuel de la réduction d’impôt s’ajoute à votre effort d’épargne si vous conservez votre logement.