Prochainement, le Leny Square à Annecy. Du T2 au T4 à partir de 199 000 €
Veuillez trouver ci-après, à titre indicatif, trois simulations de trésorerie, établies à partir des hypothèses suivantes :
Acquisition en 2009 ou 2010 - Commune faisant partie de la zone B2 – Revenu locatif brut de 4% environ du montant de l’investissement - Prêt amortissable (A taux révisable capé) sur une durée de 20 ans.
Nous demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller sur le choix du logement le mieux adapté à votre situation et établir une étude personnalisée.
| Investissement | Ex-T2 | Ex-T3 | Ex-T4 | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Surface | 45 m2 | 65 m2 | 90 m2 | |
| Montant | 150 000 € | 220 000 € | 300 000 € | Y compris frais d'acte de vente |
| Frais d'emprunt | 3 000 € | 4 000 € | 5 000 € | Environ 2% du montant de l'emprunt |
| Montant Total | 153 000 € | 224 000 € | 305 000 € | |
| Revenus locatifs | ||||
| Loyer brut annuel | 6 000 € | 8 700 € | 12 000 € | A valider par une étude locative réaliste |
| Charges de copropriété | - 200 € | - 300 € | - 400 € | Part à la charge du propriétaire |
| Assurance garantie impayés | - 129 € | - 187 € | - 258 € | Assurance facultative |
| Honoraires de gestion | - 417 € | - 604 € | - 833 € | Service facultatif |
| Loyer net annuel (A) | + 5 254 € | + 7 609 € | + 10 509 € | |
| Réductions d'impôts | ||||
| Taux de réduction | 25% | 25% | 25% | |
| Montant sur 9 ans | 37 500 € | 54 000 € | 75 000 € | |
| Réduction d'impôt annuelle (B) | + 4 167 € | + 6 000 € | + 8 333 € | Si votre impôt est >= à ce montant |
| Remboursement d'emprunt | ||||
| Apport | 5 000 € | 10 000 € | 15 000 € | |
| Emprunt | 148 000 € | 210 000 € | 290 000 € | |
| Durée | 20 ans | 20 ans | 20 ans | |
| Taux d'intérêt | 2,60% | 2,60% | 2,60% | Taux révisable capé à 1,50% |
| Remboursement / mois | 818 € | 1160 € | 1103 € | Y compris assurance "Décès et P.T.I.A." |
| Remboursement annuel (C) | - 9 816 € | - 13920 € | - 19236 € | |
| Effort de trésorerie annuel | - 395 € | - 311 € | - 394 € | (A + B - C) Sur une période de 9 ans * |
* Après 9 ans, le montant annuel de la réduction d'impôt s'ajoute à votre effort de trésorerie.